Aster ASTER
- Price (USD)
- $0.042817
- 24h change
- +12.48%
- Liquidity
- $1.84M
- 24h volume
- $4.28M
- Market cap
- $42.82M
- Fully diluted value
- $42.82M
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 0.03806632290184922 | 0.03833278716216216 | 0.037799858641536274 | 0.03806632290184922 | 2000 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 0.03806632290184922 | 0.038463872441927824 | 0.037799858641536274 | 0.03819649696318553 | 2997 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 0.03819649696318553 | 0.038641008454980044 | 0.03792912148444323 | 0.03837240164347572 | 3994 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 0.03837240164347572 | 0.03882020007618737 | 0.038103794831971384 | 0.038550347642688554 | 4991 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 0.038550347642688554 | 0.03894848356372132 | 0.03828049520918973 | 0.03867773938800528 | 5988 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 0.03867773938800528 | 0.038987136549356545 | 0.03840699521228925 | 0.03871612368357155 | 6985 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 0.03871612368357155 | 0.038987136549356545 | 0.03838953643634424 | 0.03866015753911807 | 7982 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 0.03866015753911807 | 0.03893077864189189 | 0.038275031996831424 | 0.03854484591825924 | 8979 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 0.03854484591825924 | 0.03881465983968705 | 0.038168388962403155 | 0.03843745112024487 | 9976 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 0.03843745112024487 | 0.03870651327808658 | 0.038147078148288514 | 0.0384159900788404 | 10973 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 0.0384159900788404 | 0.03881107479969541 | 0.038147078148288514 | 0.0385412857991017 | 11970 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 0.0385412857991017 | 0.03910413718384409 | 0.03827149679850799 | 0.038832311006796516 | 12967 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 0.038832311006796516 | 0.03952877012162162 | 0.03856048482974894 | 0.03925399217638691 | 13964 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 0.03925399217638691 | 0.04000086330846766 | 0.03897921423115221 | 0.039722803682688844 | 14961 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 0.039722803682688844 | 0.04041049445375726 | 0.03944474405691002 | 0.04012958734236074 | 15958 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 0.04012958734236074 | 0.04065565528747966 | 0.03984868023096421 | 0.040373043979622304 | 2955 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 0.040373043979622304 | 0.04067607044138513 | 0.040090432671764945 | 0.04039331722083926 | 3952 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 0.04039331722083926 | 0.04067607044138513 | 0.03991311384783375 | 0.04019447517405211 | 4949 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 0.04019447517405211 | 0.04047583650027047 | 0.03956889202596017 | 0.039847826813655764 | 5946 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 0.039847826813655764 | 0.04012676160135135 | 0.03919764615848792 | 0.03947396390582872 | 6943 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 0.03947396390582872 | 0.03975028165316952 | 0.038933840082638 | 0.03920829816982679 | 7940 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 0.03920829816982679 | 0.03948275625701557 | 0.03888628691057439 | 0.039160409779027586 | 8937 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 0.039160409779027586 | 0.039655527739687224 | 0.03888628691057439 | 0.03937986865907371 | 9934 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 0.03937986865907371 | 0.04011836150442237 | 0.0391042095784602 | 0.03983948510866174 | 10931 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 0.03983948510866174 | 0.040724753081081075 | 0.03956060871290111 | 0.04044166145092461 | 11928 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 0.04044166145092461 | 0.04133363095413175 | 0.04015856982076813 | 0.04104630680648635 | 12925 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 0.04104630680648635 | 0.04180253584436366 | 0.040758982658840946 | 0.04151195217910989 | 13922 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 0.04151195217910989 | 0.042029636045709515 | 0.04122136851385612 | 0.041737473729602306 | 14919 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 0.041737473729602306 | 0.042029636045709515 | 0.04139974206187524 | 0.04169158314388242 | 15916 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 0.04169158314388242 | 0.04198342422588959 | 0.04113112647618582 | 0.04142107399414483 | 2913 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 0.04142107399414483 | 0.04171102151210384 | 0.040748247615576105 | 0.04103549608819346 | 3910 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 0.04103549608819346 | 0.04132274456081081 | 0.04038860053710606 | 0.04067331373323873 | 4907 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 0.04067331373323873 | 0.040958026929371394 | 0.0401770917515025 | 0.04046031394914652 | 5904 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 0.04046031394914652 | 0.04075655999389667 | 0.0401770917515025 | 0.04047324726305529 | 6901 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 0.04047324726305529 | 0.04100477349958359 | 0.0401899345322139 | 0.040719735352118765 | 7898 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 0.040719735352118765 | 0.041428036471240604 | 0.04043469720465393 | 0.04114005607868978 | 8895 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 0.04114005607868978 | 0.041920736040540536 | 0.04085207568613895 | 0.04162933072546231 | 9892 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 0.04162933072546231 | 0.0423667259838811 | 0.04133792541038407 | 0.04207222044079554 | 10889 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 0.04207222044079554 | 0.04267521202477485 | 0.04177771489770997 | 0.04237856209014385 | 11886 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 0.04237856209014385 | 0.04280613243598703 | 0.042081912155512845 | 0.04250857242898414 | 12883 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 0.04250857242898414 | 0.04280613243598703 | 0.04218279574248988 | 0.042480156840372485 | 13880 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 0.042480156840372485 | 0.042777517938255086 | 0.042060581531920625 | 0.04235708109961795 | 14877 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 0.04235708109961795 | 0.04265358066731527 | 0.04192760320519203 | 0.04222316536273115 | 15874 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 0.04222316536273115 | 0.042518727520270264 | 0.041857023121307145 | 0.04215208773545533 | 2871 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 0.04215208773545533 | 0.04247868324455371 | 0.041857023121307145 | 0.04218339944841481 | 3868 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 0.04218339944841481 | 0.042608890174664696 | 0.041888115652275903 | 0.042312701265804074 | 4865 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 0.042312701265804074 | 0.042796105041571955 | 0.042016512356943446 | 0.042498614738403134 | 5862 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 0.042498614738403134 | 0.04298188562930672 | 0.04220112443523431 | 0.04268310390199278 | 6859 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 0.04268310390199278 | 0.043116719 | 0.04238432217467883 | 0.042817 | 7856 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $240.25 | 5ALr3z…WwT7 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $321.80 | 3ox3Fe…2VWy | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $402.25 | QRpGp8…61c5 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $483.80 | 2FJ6rD…aDi6 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $564.25 | 4GeVMm…s5qU | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown