Flux Collective FLUX
- Price (USD)
- $0.014206
- 24h change
- —
- Liquidity
- $74.25K
- 24h volume
- $183.6K
- Market cap
- Unavailable
- Fully diluted value
- $14.21M
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 0.014206 | 0.014305441999999998 | 0.014106558 | 0.014206 | 6866 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 0.014206 | 0.014311011380842922 | 0.014106558 | 0.014211530666179665 | 7863 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 0.014211530666179665 | 0.014337736952643274 | 0.014112049951516407 | 0.014238070459427285 | 8860 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 0.014238070459427285 | 0.014372434359999155 | 0.014138403966211294 | 0.014272526673286153 | 9857 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 0.014272526673286153 | 0.014395342872307973 | 0.01417261898657315 | 0.014295275940722914 | 10854 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 0.014295275940722914 | 0.014395342872307973 | 0.01418841148942361 | 0.01428843050294422 | 11851 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 0.01428843050294422 | 0.014388449516464829 | 0.014144267538665586 | 0.01424397536622919 | 12848 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 0.01424397536622919 | 0.014343683193792794 | 0.014069418675451913 | 0.014168598867524586 | 13845 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 0.014168598867524586 | 0.014267779059597257 | 0.01398456728813734 | 0.014083149333471642 | 14842 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 0.014083149333471642 | 0.014181731378805943 | 0.013918432226641972 | 0.014016548063083558 | 15839 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 0.014016548063083558 | 0.014114663899525141 | 0.01389804430664158 | 0.01399601642159273 | 2836 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 0.01399601642159273 | 0.014135174610613577 | 0.01389804430664158 | 0.014036916197232949 | 3833 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 0.014036916197232949 | 0.014234781487512081 | 0.013938657783852318 | 0.014135830672802465 | 4830 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 0.014135830672802465 | 0.014369464658701644 | 0.014036879858092847 | 0.014269577615393887 | 5827 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 0.014269577615393887 | 0.014501734469107618 | 0.01416969057208613 | 0.014400927973294557 | 6824 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 0.014400927973294557 | 0.014590961604561045 | 0.014300121477481494 | 0.014489534860537286 | 7821 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 0.014489534860537286 | 0.01460625618162349 | 0.014388108116513525 | 0.014504723119784997 | 8818 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 0.014504723119784997 | 0.01460625618162349 | 0.014334943656982518 | 0.014435995626367088 | 9815 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 0.014435995626367088 | 0.014537047595751657 | 0.014197596879677287 | 0.014297680644186593 | 10812 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 0.014297680644186593 | 0.014397764408695897 | 0.014027043542177745 | 0.014125925017298837 | 11809 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 0.014125925017298837 | 0.014224806492419927 | 0.013870890041688936 | 0.013968670736846864 | 12806 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 0.013968670736846864 | 0.01406645143200479 | 0.013774446993311998 | 0.01387154782810876 | 13803 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 0.01387154782810876 | 0.01396864866290552 | 0.013766967119311468 | 0.013864015225892718 | 14800 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 0.013864015225892718 | 0.01404775805032634 | 0.013766967119311468 | 0.01395010729923172 | 15797 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 0.01395010729923172 | 0.014205512944915353 | 0.013852456548137099 | 0.014106765585814652 | 2794 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 0.014106765585814652 | 0.014390414331392126 | 0.01400801822671395 | 0.014290381659773711 | 3791 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 0.014290381659773711 | 0.014550746519360419 | 0.014190348988155296 | 0.014449599324091778 | 4788 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 0.014449599324091778 | 0.014642235337094477 | 0.014348452128823136 | 0.01454045217189124 | 5785 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 0.01454045217189124 | 0.014642235337094477 | 0.01443740807024473 | 0.01453918234667143 | 6782 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 0.01453918234667143 | 0.014640956623098129 | 0.014347690604132554 | 0.014448832431150608 | 7779 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 0.014448832431150608 | 0.01454997425816866 | 0.014197596879677287 | 0.014297680644186593 | 8776 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 0.014297680644186593 | 0.014397764408695897 | 0.014031246899891109 | 0.014130158005932637 | 9773 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 0.014130158005932637 | 0.014229069111974163 | 0.013895263889002377 | 0.013993216403829181 | 10770 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 0.013993216403829181 | 0.014091168918655984 | 0.013825007883486473 | 0.013922465139462712 | 11767 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 0.013922465139462712 | 0.01402987048124883 | 0.013825007883486473 | 0.013932344072739654 | 12764 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 0.013932344072739654 | 0.01411128925295207 | 0.013834817664230475 | 0.014013196874828273 | 13761 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 0.014013196874828273 | 0.014234781487512081 | 0.013915104496704475 | 0.014135830672802465 | 14758 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 0.014135830672802465 | 0.014361588364779562 | 0.014036879858092847 | 0.014261756072273648 | 15755 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 0.014261756072273648 | 0.014456062509083299 | 0.014161923779767731 | 0.014355573494620954 | 2752 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 0.014355573494620954 | 0.014496220100474856 | 0.014255084480158607 | 0.014395451936916442 | 3749 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 0.014395451936916442 | 0.014496220100474856 | 0.014277818598505685 | 0.014378467873621032 | 4746 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 0.014378467873621032 | 0.014479117148736377 | 0.014219185342112082 | 0.014319421291150134 | 5743 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 0.014319421291150134 | 0.014419657240188184 | 0.014144267538665586 | 0.01424397536622919 | 6740 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 0.01424397536622919 | 0.014343683193792794 | 0.014079566478651022 | 0.014178818206093678 | 7737 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 0.014178818206093678 | 0.014278069933536332 | 0.01404341096088866 | 0.014142407815597844 | 8734 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 0.014142407815597844 | 0.014241404670307028 | 0.014040497013426847 | 0.014139473326713845 | 9731 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 0.014139473326713845 | 0.014260103688304377 | 0.014040497013426847 | 0.014160976850351914 | 10728 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 0.014160976850351914 | 0.01428855250162648 | 0.01406185001239945 | 0.014189227906282503 | 11725 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 0.014189227906282503 | 0.014305441999999998 | 0.014089903310938526 | 0.014206 | 12722 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $1,242.25 | BzzxRW…UbRT | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $1,323.80 | 8hk8Tf…AvYy | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $1,404.25 | 9npLmr…msV2 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $1,485.80 | EQAsh4…eK79 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $1,566.25 | 69UxVR…X6tA | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown
- Limited sample dataFlag