Moss Labs MOSS
- Price (USD)
- $0.000847
- 24h change
- -8.24%
- Liquidity
- $316.9K
- 24h volume
- $642.18K
- Market cap
- $847K
- Fully diluted value
- $8.47M
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 0.0009230601569311247 | 0.0009295215780296425 | 0.0009165987358326069 | 0.0009230601569311247 | 5244 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 0.0009230601569311247 | 0.0009295215780296425 | 0.0009135556868652268 | 0.00091999565646045 | 6241 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 0.00091999565646045 | 0.000926435626055673 | 0.0009106365229438673 | 0.0009170559143442772 | 7238 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 0.0009170559143442772 | 0.000923475305744687 | 0.0009089711948591126 | 0.000915378846786619 | 8235 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 0.000915378846786619 | 0.0009220178781345178 | 0.0009089711948591126 | 0.000915608617809849 | 9232 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 0.000915608617809849 | 0.0009239765485671016 | 0.0009091993574851801 | 0.0009175536728571021 | 10229 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 0.0009175536728571021 | 0.0009266082885571693 | 0.0009111307971471024 | 0.0009201671187260867 | 11226 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 0.0009201671187260867 | 0.0009283258190479229 | 0.0009137259488950041 | 0.0009218727100773813 | 12223 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 0.0009218727100773813 | 0.0009283258190479229 | 0.0009146834546069079 | 0.0009211313742264934 | 13220 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 0.0009211313742264934 | 0.0009275792938460788 | 0.000910630173682086 | 0.0009170495203243565 | 14217 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 0.0009170495203243565 | 0.0009234688669666268 | 0.0009034368088305428 | 0.0009098054469592575 | 15214 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 0.0009098054469592575 | 0.0009161740850879722 | 0.000894419439522156 | 0.000900724511099855 | 2211 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 0.000900724511099855 | 0.0009070295826775539 | 0.0008857066936804989 | 0.0008919503461032215 | 3208 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 0.0008919503461032215 | 0.0008981939985259439 | 0.0008795986846451248 | 0.0008857992796023411 | 4205 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 0.0008857992796023411 | 0.0008919998745595575 | 0.0008778122617093524 | 0.0008840002635542321 | 5202 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 0.0008840002635542321 | 0.0008932820861619512 | 0.0008778122617093524 | 0.0008870725781151453 | 6199 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 0.0008870725781151453 | 0.0009003176321329363 | 0.0008808630700683393 | 0.0008940592176096687 | 7196 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 0.0008940592176096687 | 0.0009090434796012329 | 0.000887800803086401 | 0.0009027244087400526 | 8193 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 0.0009027244087400526 | 0.0009165452065405925 | 0.0008964053378788722 | 0.0009101739886202509 | 9190 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 0.0009101739886202509 | 0.0009201125302102084 | 0.0009038027706999092 | 0.0009137165146079528 | 10187 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 0.0009137165146079528 | 0.0009201125302102084 | 0.0009053162247488907 | 0.0009116981115295979 | 11184 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 0.0009116981115295979 | 0.000918079998310305 | 0.0008977161823054837 | 0.0009040444937618164 | 12181 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 0.0009040444937618164 | 0.000910372805218149 | 0.0008860845098193502 | 0.00089233082559854 | 13178 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 0.00089233082559854 | 0.0008985771413777297 | 0.00087319154846592 | 0.0008793469773070695 | 14175 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 0.0008793469773070695 | 0.0008855024061482189 | 0.0008622072573912367 | 0.0008682852541704297 | 15172 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 0.0008682852541704297 | 0.0008743632509496226 | 0.0008557656414164555 | 0.0008617982290195927 | 2169 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 0.0008617982290195927 | 0.0008678308166227297 | 0.0008551881761001453 | 0.000861216692950801 | 3166 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 0.000861216692950801 | 0.000872231217434957 | 0.0008551881761001453 | 0.0008661680411469286 | 4163 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 0.0008661680411469286 | 0.0008808325559428336 | 0.0008601048648589001 | 0.0008747095888210861 | 5160 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 0.0008747095888210861 | 0.0008901174574159358 | 0.0008685866216993385 | 0.0008839299477814656 | 6157 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 0.0008839299477814656 | 0.0008970623551787762 | 0.0008777424381469953 | 0.0008908265691944154 | 7154 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 0.0008908265691944154 | 0.0008994373774781015 | 0.0008845907832100545 | 0.0008931850819047682 | 8151 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 0.0008931850819047682 | 0.0008994373774781015 | 0.0008839603144731144 | 0.0008901916560655734 | 9148 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 0.0008901916560655734 | 0.0008964229976580324 | 0.0008764218391048041 | 0.0008826000393804674 | 10145 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 0.0008826000393804674 | 0.0008887782396561306 | 0.0008663125794405768 | 0.0008724195160529475 | 11142 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 0.0008724195160529475 | 0.000878526452665318 | 0.000856205515848854 | 0.0008622412042788057 | 12139 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 0.0008622412042788057 | 0.0008682768927087573 | 0.0008484480498377008 | 0.000854429053210172 | 13136 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 0.000854429053210172 | 0.0008604100565826431 | 0.0008444816206058978 | 0.0008504346632486384 | 14133 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 0.0008504346632486384 | 0.0008563964472852731 | 0.0008444816206058978 | 0.0008504433438781263 | 15130 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 0.0008504433438781263 | 0.0008594163080482916 | 0.0008444902404709793 | 0.0008534422125603691 | 2127 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 0.0008534422125603691 | 0.000863663610819091 | 0.0008474681170724466 | 0.0008576599908829108 | 3124 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 0.0008576599908829108 | 0.0008672382576780759 | 0.0008516563709467304 | 0.000861209789153998 | 4121 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 0.000861209789153998 | 0.0008687479346793951 | 0.0008551813206299201 | 0.0008627089718762613 | 5118 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 0.0008627089718762613 | 0.0008687479346793951 | 0.0008556393163485623 | 0.000861671013442661 | 6115 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 0.000861671013442661 | 0.0008677027105367596 | 0.000852543387617528 | 0.0008585532604406123 | 7112 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 0.0008585532604406123 | 0.0008645631332636965 | 0.0008484878571069883 | 0.0008544691410946509 | 8109 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 0.0008544691410946509 | 0.0008604504250823133 | 0.0008447349869534685 | 0.0008506898156631103 | 9106 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 0.0008506898156631103 | 0.0008566446443727519 | 0.0008421917688264258 | 0.0008481286695130168 | 10103 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 0.0008481286695130168 | 0.0008540655701996079 | 0.000841071 | 0.000847 | 11100 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $908.25 | JBU2eJ…MD8j | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $989.80 | DzbmWJ…fcAG | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $1,070.25 | G3brUT…Qhsf | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $1,151.80 | 71NVGR…BXsA | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $1,232.25 | DKM8bM…vC8j | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown