Tide Protocol TIDE
- Price (USD)
- $1.28
- 24h change
- -3.72%
- Liquidity
- $892.41K
- 24h volume
- $2.16M
- Market cap
- Unavailable
- Fully diluted value
- $128.46M
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 1.3342334856668052 | 1.3435731200664727 | 1.3248938512671375 | 1.3342334856668052 | 2811 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 1.3342334856668052 | 1.344724550993992 | 1.3248938512671375 | 1.335376912605752 | 3808 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 1.335376912605752 | 1.3453806439402158 | 1.3260292742175117 | 1.336028444826431 | 4805 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 1.336028444826431 | 1.3453806439402158 | 1.3252967076935105 | 1.3346391819672814 | 5802 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 1.3346391819672814 | 1.3439816562410523 | 1.3211898864658547 | 1.3305034103382223 | 6799 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 1.3305034103382223 | 1.3398169342105897 | 1.31489634056674 | 1.324165499060161 | 7796 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 1.324165499060161 | 1.333434657553582 | 1.3081167328285528 | 1.3173380995252295 | 8793 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 1.3173380995252295 | 1.326559466221906 | 1.3031523625642305 | 1.3123387337001313 | 9790 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 1.3123387337001313 | 1.3215251048360321 | 1.3020536521085262 | 1.3112322780549106 | 10787 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 1.3112322780549106 | 1.3241893184051274 | 1.3020536521085262 | 1.314984427413235 | 11784 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 1.314984427413235 | 1.3322031731174881 | 1.3057795364213423 | 1.3229425750918453 | 12781 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 1.3229425750918453 | 1.3421888312710182 | 1.3136819770662025 | 1.3328588195342783 | 13778 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 1.3328588195342783 | 1.3508780010938464 | 1.3235288077975385 | 1.3414875879780006 | 14775 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 1.3414875879780006 | 1.3550081435750867 | 1.3320971748621546 | 1.3455890204320624 | 15772 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 1.3455890204320624 | 1.3550081435750867 | 1.333617112910871 | 1.3430182405950362 | 2769 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 1.3430182405950362 | 1.3524193682792012 | 1.3241990264615802 | 1.3335337628011885 | 3766 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 1.3335337628011885 | 1.3428684991407966 | 1.3098017353934974 | 1.3190349802552843 | 4763 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 1.3190349802552843 | 1.3282682251170712 | 1.2939949150406937 | 1.3031167321658548 | 5760 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 1.3031167321658548 | 1.3122385492910156 | 1.2810208909364558 | 1.2900512496842456 | 6757 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 1.2900512496842456 | 1.2990816084320351 | 1.2745164977978247 | 1.2835010048316462 | 7754 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 1.2835010048316462 | 1.294362530393668 | 1.2745164977978247 | 1.2853649755647152 | 8751 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 1.2853649755647152 | 1.3041964821294607 | 1.2763674207357623 | 1.2951305681523941 | 9748 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 1.2951305681523941 | 1.3191207993291596 | 1.2860646541753273 | 1.3099511413397813 | 10745 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 1.3099511413397813 | 1.3347205006096243 | 1.3007814833504028 | 1.3254424037831425 | 11742 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 1.3254424037831425 | 1.3463213862704557 | 1.3161643069566604 | 1.3369626477363017 | 12739 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 1.3369626477363017 | 1.350372799965014 | 1.3276039092021477 | 1.340985898674294 | 13736 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 1.340985898674294 | 1.350372799965014 | 1.3267916078711908 | 1.3361446202126794 | 14733 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 1.3361446202126794 | 1.345497632554168 | 1.3143553793064227 | 1.3236207243770621 | 15730 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 1.3236207243770621 | 1.3328860694477014 | 1.297620364434773 | 1.306767738605008 | 2727 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 1.306767738605008 | 1.3159151127752429 | 1.2810568434930845 | 1.2900874556828645 | 3724 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 1.2900874556828645 | 1.2991180678726444 | 1.2689388522105198 | 1.2778840404939777 | 4721 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 1.2778840404939777 | 1.2868292287774354 | 1.264102732694648 | 1.273013829501156 | 5718 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 1.273013829501156 | 1.2850434333991057 | 1.264102732694648 | 1.2761106587875926 | 6715 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 1.2761106587875926 | 1.2945073241370089 | 1.2671778841760795 | 1.285508762797427 | 7712 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 1.285508762797427 | 1.3069458340930353 | 1.276510201457845 | 1.2978608084339975 | 8709 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 1.2978608084339975 | 1.318395553135083 | 1.2887757827749595 | 1.30923093657903 | 9706 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 1.30923093657903 | 1.3255158018202564 | 1.3000663200229767 | 1.3163016899903244 | 10703 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 1.3163016899903244 | 1.3265341233432695 | 1.3070875781603921 | 1.3173129328135746 | 11700 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 1.3173129328135746 | 1.3265341233432695 | 1.3032664398792728 | 1.312453615185572 | 12697 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 1.312453615185572 | 1.3216407904918708 | 1.2944909510378124 | 1.3036162648920568 | 13694 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 1.3036162648920568 | 1.312741578746301 | 1.2845792764706905 | 1.293634719507241 | 14691 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 1.293634719507241 | 1.3026901625437917 | 1.2762907249668278 | 1.2852877391408135 | 15688 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 1.2852877391408135 | 1.294284753314799 | 1.2714497746269988 | 1.280412663269888 | 2685 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 1.280412663269888 | 1.2893755519127772 | 1.2704612011546457 | 1.2794171210016574 | 3682 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 1.2794171210016574 | 1.2902951785886712 | 1.2704612011546457 | 1.2813258973075186 | 4679 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 1.2813258973075186 | 1.2932989095584926 | 1.272356616026366 | 1.2843087483202509 | 5676 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 1.2843087483202509 | 1.2954752617700158 | 1.2753185870820092 | 1.2864699719662522 | 6673 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 1.2864699719662522 | 1.2956042123662301 | 1.2774646821624884 | 1.2865980261829497 | 7670 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 1.2865980261829497 | 1.2956042123662301 | 1.2756078 | 1.2846 | 8667 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $407.25 | BSEvyf…M4xC | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $488.80 | H9qQ7U…snUg | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $569.25 | DHi5FL…8p7o | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $650.80 | AqYzJT…pnRu | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $731.25 | BF7a9B…P6nb | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown