Pebble PEBBLE
- Price (USD)
- <$0.000001
- 24h change
- -16.38%
- Liquidity
- Unavailable
- 24h volume
- Unavailable
- Market cap
- Unavailable
- Fully diluted value
- $420K
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 5.022721838077014e-9 | 5.0578808909435525e-9 | 4.987562785210475e-9 | 5.022721838077014e-9 | 7677 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 5.022721838077014e-9 | 5.0578808909435525e-9 | 4.978230418486219e-9 | 5.0133236842761524e-9 | 8674 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 5.0133236842761524e-9 | 5.048416950066085e-9 | 4.96938599554569e-9 | 5.004416913943293e-9 | 9671 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 5.004416913943293e-9 | 5.039447832340896e-9 | 4.954654012028466e-9 | 4.989581079585565e-9 | 10668 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 4.989581079585565e-9 | 5.024508147142663e-9 | 4.929808823220671e-9 | 4.96456074845989e-9 | 11665 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 4.96456074845989e-9 | 4.9993126736991086e-9 | 4.8948978109024694e-9 | 4.929403636356968e-9 | 12662 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 4.929403636356968e-9 | 4.9639094618114666e-9 | 4.8547352468648245e-9 | 4.888957952532552e-9 | 13659 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 4.888957952532552e-9 | 4.92318065820028e-9 | 4.817502463021022e-9 | 4.851462701934564e-9 | 14656 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 4.851462701934564e-9 | 4.8854229408481055e-9 | 4.791888240250192e-9 | 4.82566791565981e-9 | 15653 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 4.82566791565981e-9 | 4.859447591069428e-9 | 4.783760763500249e-9 | 4.817483145518882e-9 | 2650 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 4.817483145518882e-9 | 4.8611614181034125e-9 | 4.783760763500249e-9 | 4.827369829298325e-9 | 3647 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 4.827369829298325e-9 | 4.883428570979603e-9 | 4.7935782404932366e-9 | 4.849482195610331e-9 | 4644 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 4.849482195610331e-9 | 4.9070973639480065e-9 | 4.815535820241059e-9 | 4.872986458736849e-9 | 5641 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 4.872986458736849e-9 | 4.919437749791154e-9 | 4.8388755535256915e-9 | 4.8852410623546715e-9 | 6638 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 4.8852410623546715e-9 | 4.919437749791154e-9 | 4.841725614705218e-9 | 4.875856610982093e-9 | 7635 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 4.875856610982093e-9 | 4.909987607258967e-9 | 4.806421997889551e-9 | 4.84030412677699e-9 | 8632 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 4.84030412677699e-9 | 4.874186255664429e-9 | 4.748359729474696e-9 | 4.781832557376331e-9 | 9629 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 4.781832557376331e-9 | 4.8153053852779645e-9 | 4.6779943242389475e-9 | 4.710971122093603e-9 | 10626 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 4.710971122093603e-9 | 4.743947919948257e-9 | 4.610167258226376e-9 | 4.642665919664024e-9 | 11623 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 4.642665919664024e-9 | 4.675164581101672e-9 | 4.5597368428937026e-9 | 4.5918800029141015e-9 | 12620 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 4.5918800029141015e-9 | 4.6240231629345e-9 | 4.537029507353735e-9 | 4.569012595522391e-9 | 13617 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 4.569012595522391e-9 | 4.608623747996962e-9 | 4.537029507353735e-9 | 4.5765876345550775e-9 | 14614 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 4.5765876345550775e-9 | 4.640544578961308e-9 | 4.544551521113192e-9 | 4.608286572950654e-9 | 15611 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 4.608286572950654e-9 | 4.683226741285562e-9 | 4.57602856694e-9 | 4.650672037026378e-9 | 2608 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 4.650672037026378e-9 | 4.719910684532134e-9 | 4.618117332767193e-9 | 4.687100977688317e-9 | 3605 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 4.687100977688317e-9 | 4.735550621639642e-9 | 4.654291270844498e-9 | 4.702632196265782e-9 | 4602 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 4.702632196265782e-9 | 4.735550621639642e-9 | 4.655598935821713e-9 | 4.688417860847647e-9 | 5599 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 4.688417860847647e-9 | 4.72123678587358e-9 | 4.611723529011654e-9 | 4.644233161139631e-9 | 6596 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 4.644233161139631e-9 | 4.676742793267609e-9 | 4.546339370431305e-9 | 4.57838808704059e-9 | 7593 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 4.57838808704059e-9 | 4.610436803649873e-9 | 4.473553072113263e-9 | 4.5050886929640114e-9 | 8590 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 4.5050886929640114e-9 | 4.536624313814759e-9 | 4.409025794598674e-9 | 4.440106540381344e-9 | 9587 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 4.440106540381344e-9 | 4.471187286164013e-9 | 4.3653491777297065e-9 | 4.39612203195338e-9 | 10584 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 4.39612203195338e-9 | 4.4268948861770536e-9 | 4.348518830017627e-9 | 4.379173041306775e-9 | 11581 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 4.379173041306775e-9 | 4.41796336072914e-9 | 4.348518830017627e-9 | 4.387252592581073e-9 | 12578 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 4.387252592581073e-9 | 4.442272698592658e-9 | 4.3565418244330054e-9 | 4.41139294795696e-9 | 13575 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 4.41139294795696e-9 | 4.469854518408358e-9 | 4.380513197321262e-9 | 4.43878303714832e-9 | 14572 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 4.43878303714832e-9 | 4.488045933775084e-9 | 4.407711555888282e-9 | 4.45684799779055e-9 | 15569 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 4.45684799779055e-9 | 4.488166107107662e-9 | 4.425650061806017e-9 | 4.456967335757361e-9 | 2566 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 4.456967335757361e-9 | 4.488166107107662e-9 | 4.405634070615848e-9 | 4.4366909069646e-9 | 3563 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 4.4366909069646e-9 | 4.467747743313352e-9 | 4.3690554397454755e-9 | 4.399854420690308e-9 | 4560 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 4.399854420690308e-9 | 4.43065340163514e-9 | 4.324224658916665e-9 | 4.35470761220208e-9 | 5557 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 4.35470761220208e-9 | 4.385190565487494e-9 | 4.280632592533481e-9 | 4.310808250285479e-9 | 6554 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 4.310808250285479e-9 | 4.340983908037477e-9 | 4.245864391013934e-9 | 4.275794955703862e-9 | 7551 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 4.275794955703862e-9 | 4.305725520393788e-9 | 4.223351069960758e-9 | 4.253122930474076e-9 | 8548 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 4.253122930474076e-9 | 4.282894790987394e-9 | 4.211764307342289e-9 | 4.241454488763635e-9 | 9545 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 4.241454488763635e-9 | 4.27114467018498e-9 | 4.206137232541725e-9 | 4.235787746769109e-9 | 10542 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 4.235787746769109e-9 | 4.265438260996492e-9 | 4.200189150553098e-9 | 4.22979773469597e-9 | 11539 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 4.22979773469597e-9 | 4.259406318838841e-9 | 4.1889348088465505e-9 | 4.218464057247282e-9 | 12536 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 4.218464057247282e-9 | 4.247993305648012e-9 | 4.170600000992999e-9 | 4.200000001e-9 | 13533 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $1,409.25 | HddY2z…uCk2 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $1,490.80 | 5RZQp8…qGfs | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $1,571.25 | AXpfkP…HxbT | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $1,652.80 | FTtybn…Lf8v | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $1,733.25 | 565AqE…aNDy | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown
- Limited sample dataFlag