Public demo. All tokens and prices are fictional, and nothing you do here is saved. What works

Discover

Pebble PEBBLE

Solana4Fhck7…Lj6YExample poolSample data
Price (USD)
<$0.000001
24h change
-16.38%
Liquidity
Unavailable
24h volume
Unavailable
Market cap
Unavailable
Fully diluted value
$420K

Price and volume

USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC

Chart data table
Time (UTC)OpenHighLowCloseVolume
Sep 26, 2026, 00:00 UTC5.022721838077014e-95.0578808909435525e-94.987562785210475e-95.022721838077014e-97677
Sep 26, 2026, 00:30 UTC5.022721838077014e-95.0578808909435525e-94.978230418486219e-95.0133236842761524e-98674
Sep 26, 2026, 01:00 UTC5.0133236842761524e-95.048416950066085e-94.96938599554569e-95.004416913943293e-99671
Sep 26, 2026, 01:30 UTC5.004416913943293e-95.039447832340896e-94.954654012028466e-94.989581079585565e-910668
Sep 26, 2026, 02:00 UTC4.989581079585565e-95.024508147142663e-94.929808823220671e-94.96456074845989e-911665
Sep 26, 2026, 02:30 UTC4.96456074845989e-94.9993126736991086e-94.8948978109024694e-94.929403636356968e-912662
Sep 26, 2026, 03:00 UTC4.929403636356968e-94.9639094618114666e-94.8547352468648245e-94.888957952532552e-913659
Sep 26, 2026, 03:30 UTC4.888957952532552e-94.92318065820028e-94.817502463021022e-94.851462701934564e-914656
Sep 26, 2026, 04:00 UTC4.851462701934564e-94.8854229408481055e-94.791888240250192e-94.82566791565981e-915653
Sep 26, 2026, 04:30 UTC4.82566791565981e-94.859447591069428e-94.783760763500249e-94.817483145518882e-92650
Sep 26, 2026, 05:00 UTC4.817483145518882e-94.8611614181034125e-94.783760763500249e-94.827369829298325e-93647
Sep 26, 2026, 05:30 UTC4.827369829298325e-94.883428570979603e-94.7935782404932366e-94.849482195610331e-94644
Sep 26, 2026, 06:00 UTC4.849482195610331e-94.9070973639480065e-94.815535820241059e-94.872986458736849e-95641
Sep 26, 2026, 06:30 UTC4.872986458736849e-94.919437749791154e-94.8388755535256915e-94.8852410623546715e-96638
Sep 26, 2026, 07:00 UTC4.8852410623546715e-94.919437749791154e-94.841725614705218e-94.875856610982093e-97635
Sep 26, 2026, 07:30 UTC4.875856610982093e-94.909987607258967e-94.806421997889551e-94.84030412677699e-98632
Sep 26, 2026, 08:00 UTC4.84030412677699e-94.874186255664429e-94.748359729474696e-94.781832557376331e-99629
Sep 26, 2026, 08:30 UTC4.781832557376331e-94.8153053852779645e-94.6779943242389475e-94.710971122093603e-910626
Sep 26, 2026, 09:00 UTC4.710971122093603e-94.743947919948257e-94.610167258226376e-94.642665919664024e-911623
Sep 26, 2026, 09:30 UTC4.642665919664024e-94.675164581101672e-94.5597368428937026e-94.5918800029141015e-912620
Sep 26, 2026, 10:00 UTC4.5918800029141015e-94.6240231629345e-94.537029507353735e-94.569012595522391e-913617
Sep 26, 2026, 10:30 UTC4.569012595522391e-94.608623747996962e-94.537029507353735e-94.5765876345550775e-914614
Sep 26, 2026, 11:00 UTC4.5765876345550775e-94.640544578961308e-94.544551521113192e-94.608286572950654e-915611
Sep 26, 2026, 11:30 UTC4.608286572950654e-94.683226741285562e-94.57602856694e-94.650672037026378e-92608
Sep 26, 2026, 12:00 UTC4.650672037026378e-94.719910684532134e-94.618117332767193e-94.687100977688317e-93605
Sep 26, 2026, 12:30 UTC4.687100977688317e-94.735550621639642e-94.654291270844498e-94.702632196265782e-94602
Sep 26, 2026, 13:00 UTC4.702632196265782e-94.735550621639642e-94.655598935821713e-94.688417860847647e-95599
Sep 26, 2026, 13:30 UTC4.688417860847647e-94.72123678587358e-94.611723529011654e-94.644233161139631e-96596
Sep 26, 2026, 14:00 UTC4.644233161139631e-94.676742793267609e-94.546339370431305e-94.57838808704059e-97593
Sep 26, 2026, 14:30 UTC4.57838808704059e-94.610436803649873e-94.473553072113263e-94.5050886929640114e-98590
Sep 26, 2026, 15:00 UTC4.5050886929640114e-94.536624313814759e-94.409025794598674e-94.440106540381344e-99587
Sep 26, 2026, 15:30 UTC4.440106540381344e-94.471187286164013e-94.3653491777297065e-94.39612203195338e-910584
Sep 26, 2026, 16:00 UTC4.39612203195338e-94.4268948861770536e-94.348518830017627e-94.379173041306775e-911581
Sep 26, 2026, 16:30 UTC4.379173041306775e-94.41796336072914e-94.348518830017627e-94.387252592581073e-912578
Sep 26, 2026, 17:00 UTC4.387252592581073e-94.442272698592658e-94.3565418244330054e-94.41139294795696e-913575
Sep 26, 2026, 17:30 UTC4.41139294795696e-94.469854518408358e-94.380513197321262e-94.43878303714832e-914572
Sep 26, 2026, 18:00 UTC4.43878303714832e-94.488045933775084e-94.407711555888282e-94.45684799779055e-915569
Sep 26, 2026, 18:30 UTC4.45684799779055e-94.488166107107662e-94.425650061806017e-94.456967335757361e-92566
Sep 26, 2026, 19:00 UTC4.456967335757361e-94.488166107107662e-94.405634070615848e-94.4366909069646e-93563
Sep 26, 2026, 19:30 UTC4.4366909069646e-94.467747743313352e-94.3690554397454755e-94.399854420690308e-94560
Sep 26, 2026, 20:00 UTC4.399854420690308e-94.43065340163514e-94.324224658916665e-94.35470761220208e-95557
Sep 26, 2026, 20:30 UTC4.35470761220208e-94.385190565487494e-94.280632592533481e-94.310808250285479e-96554
Sep 26, 2026, 21:00 UTC4.310808250285479e-94.340983908037477e-94.245864391013934e-94.275794955703862e-97551
Sep 26, 2026, 21:30 UTC4.275794955703862e-94.305725520393788e-94.223351069960758e-94.253122930474076e-98548
Sep 26, 2026, 22:00 UTC4.253122930474076e-94.282894790987394e-94.211764307342289e-94.241454488763635e-99545
Sep 26, 2026, 22:30 UTC4.241454488763635e-94.27114467018498e-94.206137232541725e-94.235787746769109e-910542
Sep 26, 2026, 23:00 UTC4.235787746769109e-94.265438260996492e-94.200189150553098e-94.22979773469597e-911539
Sep 26, 2026, 23:30 UTC4.22979773469597e-94.259406318838841e-94.1889348088465505e-94.218464057247282e-912536
Sep 27, 2026, 00:00 UTC4.218464057247282e-94.247993305648012e-94.170600000992999e-94.200000001e-913533

Recent activity

Sample trades have no transaction signatures.

All activity
Time (UTC)TypeValue (USD)WalletTransaction
Sep 26, 2026, 23:58 UTCSell$1,409.25HddY2z…uCk2None (sample)
Sep 26, 2026, 23:57 UTCBuy$1,490.805RZQp8…qGfsNone (sample)
Sep 26, 2026, 23:56 UTCBuy$1,571.25AXpfkP…HxbTNone (sample)
Sep 26, 2026, 23:55 UTCSell$1,652.80FTtybn…Lf8vNone (sample)
Sep 26, 2026, 23:53 UTCBuy$1,733.25565AqE…aNDyNone (sample)

Evidence and coverage

Source
Synthetic sample data
Observed
Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Coverage
Sample only
Finality
Not an on-chain observation

Risk observations

Details
  • Mint authorityUnknown
  • Freeze authorityUnknown
  • Limited sample dataFlag