Orbit ORBIT
- Price (USD)
- $2.74
- 24h change
- +7.91%
- Liquidity
- $1.25M
- 24h volume
- $1.96M
- Market cap
- $27.42M
- Fully diluted value
- $54.84M
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 2.5408210545825227 | 2.5586068019646 | 2.523035307200445 | 2.5408210545825227 | 6055 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 2.5408210545825227 | 2.559937561150641 | 2.523035307200445 | 2.542142563208184 | 7052 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 2.542142563208184 | 2.5650810542428055 | 2.524347565265727 | 2.5472503021279103 | 8049 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 2.5472503021279103 | 2.574813230642913 | 2.529419550013015 | 2.556914826854929 | 9046 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 2.556914826854929 | 2.5875560837987788 | 2.5390164230669443 | 2.5695691000980925 | 10043 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 2.5695691000980925 | 2.5998444346864256 | 2.5515821163974057 | 2.581772030473114 | 11040 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 2.581772030473114 | 2.607610057782907 | 2.5636996262598024 | 2.5894836720783587 | 12037 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 2.5894836720783587 | 2.607827974015548 | 2.5713572863738103 | 2.589700073501041 | 13034 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 2.589700073501041 | 2.607827974015548 | 2.563768212747606 | 2.5818411004507613 | 14031 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 2.5818411004507613 | 2.5999139881539164 | 2.55036724861716 | 2.5683456682952266 | 15028 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 2.5683456682952266 | 2.586324087973293 | 2.5363106844359926 | 2.554190014537757 | 2025 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 2.554190014537757 | 2.572069344639521 | 2.5276014508565403 | 2.5454193865624775 | 3022 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 2.5454193865624775 | 2.564973221406962 | 2.5276014508565403 | 2.5471432188748384 | 4019 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 2.5471432188748384 | 2.5795932697703683 | 2.5293132163427146 | 2.561661638302253 | 5016 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 2.561661638302253 | 2.6054974409932794 | 2.543730006834137 | 2.587385740807626 | 6013 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 2.587385740807626 | 2.637311886074307 | 2.569274040621973 | 2.618979032844397 | 7010 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 2.618979032844397 | 2.6672962431618923 | 2.600646179614486 | 2.6487549584527237 | 8007 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 2.6487549584527237 | 2.6876263008061754 | 2.6302136737435546 | 2.6689436949415843 | 9004 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 2.6689436949415843 | 2.692851107177459 | 2.6502610890769933 | 2.6741321819041306 | 10001 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 2.6741321819041306 | 2.692851107177459 | 2.644450709769004 | 2.663092356262844 | 10998 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 2.663092356262844 | 2.6817340027566834 | 2.6209046892556502 | 2.639380351717674 | 11995 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 2.639380351717674 | 2.6578560141796976 | 2.59219236350713 | 2.6104656228672005 | 12992 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 2.6104656228672005 | 2.6287388822272706 | 2.567515513418314 | 2.585614817138282 | 13989 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 2.585614817138282 | 2.6037141208582497 | 2.555147775878185 | 2.5731598951441943 | 14986 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 2.5731598951441943 | 2.5960360385069574 | 2.555147775878185 | 2.5779901077526888 | 15983 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 2.5779901077526888 | 2.61825178566692 | 2.55994417699842 | 2.6000514256871106 | 2980 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 2.6000514256871106 | 2.6527698182711568 | 2.581851065707301 | 2.634329511689332 | 3977 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 2.634329511689332 | 2.6910364762877665 | 2.6158892051075067 | 2.672330165131844 | 4974 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 2.672330165131844 | 2.7235344550233034 | 2.6536238539759207 | 2.7046022393478686 | 5971 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 2.7046022393478686 | 2.7425877338049376 | 2.6856700236724333 | 2.723523072298846 | 6968 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 2.723523072298846 | 2.7445681801449937 | 2.7044584107927543 | 2.7254897518818213 | 7965 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 2.7254897518818213 | 2.7445681801449937 | 2.692871747941254 | 2.711854731058665 | 8962 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 2.711854731058665 | 2.7308377141760753 | 2.669528446612285 | 2.688346874735433 | 9959 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 2.688346874735433 | 2.7071653028585807 | 2.644555242841098 | 2.6631976262246706 | 10956 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 2.6631976262246706 | 2.681840009608243 | 2.6260796877965302 | 2.644591830610806 | 11953 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 2.644591830610806 | 2.6631039734250814 | 2.6197886377115958 | 2.638256432740781 | 12950 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 2.638256432740781 | 2.6644507442984287 | 2.6197886377115958 | 2.6459292396210814 | 13947 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 2.6459292396210814 | 2.6837989661516772 | 2.6274077349437337 | 2.6651429653939203 | 14944 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 2.6651429653939203 | 2.7091545824830945 | 2.646486964636163 | 2.6903223261996967 | 15941 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 2.6903223261996967 | 2.7337736708879743 | 2.671490069916299 | 2.7147702789354264 | 2938 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 2.7147702789354264 | 2.751981560245739 | 2.6957668869828786 | 2.7328515990523727 | 3935 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 2.7328515990523727 | 2.7608434526412045 | 2.713721637859006 | 2.7416518894152975 | 4932 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 2.7416518894152975 | 2.7608434526412045 | 2.7224095283454415 | 2.7416007334798 | 5929 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 2.7416007334798 | 2.760791938614158 | 2.7167698419090454 | 2.735921290945665 | 6926 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 2.735921290945665 | 2.7550727399822845 | 2.7100700470043186 | 2.7291742668724255 | 7923 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 2.7291742668724255 | 2.7482784867405323 | 2.7063846907459563 | 2.72546293126481 | 8920 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 2.72546293126481 | 2.7460468024478764 | 2.7063846907459563 | 2.7269580957774346 | 9917 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 2.7269580957774346 | 2.752393616083735 | 2.7078693891069925 | 2.733260790549886 | 10914 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 2.733260790549886 | 2.7609926 | 2.714127965016037 | 2.7418 | 11911 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $1,075.25 | Dec49Y…mr2t | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $1,156.80 | 3nZ35P…fqFe | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $1,237.25 | 7z5RBe…QfY5 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $1,318.80 | 9vqMib…q4S7 | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $1,399.25 | EvDbTx…Buqf | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown