Nova Network NOVA
- Price (USD)
- $0.006382
- 24h change
- +28.15%
- Liquidity
- $645.8K
- 24h volume
- $3.84M
- Market cap
- $6.38M
- Fully diluted value
- $12.76M
Price and volume
USD · 30-minute candles · observed Sep 27, 2026, 00:00 UTC
Chart data table
| Time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 00:00 UTC | 0.004980101443620757 | 0.005014962153726102 | 0.004945240733515412 | 0.004980101443620757 | 3622 |
| Sep 26, 2026, 00:30 UTC | 0.004980101443620757 | 0.005049151686383014 | 0.004945240733515412 | 0.005014053313190679 | 4619 |
| Sep 26, 2026, 01:00 UTC | 0.005014053313190679 | 0.005075344017110842 | 0.004978954939998345 | 0.0050400635721061 | 5616 |
| Sep 26, 2026, 01:30 UTC | 0.0050400635721061 | 0.0050928364180116495 | 0.005004783127101358 | 0.005057434377370059 | 6613 |
| Sep 26, 2026, 02:00 UTC | 0.005057434377370059 | 0.005105536924491192 | 0.005022032336728469 | 0.005070046598303071 | 7610 |
| Sep 26, 2026, 02:30 UTC | 0.005070046598303071 | 0.005120718257373518 | 0.005034556272114949 | 0.005085122400569532 | 8607 |
| Sep 26, 2026, 03:00 UTC | 0.005085122400569532 | 0.005146264223521681 | 0.005049526543765545 | 0.005110490788005642 | 9604 |
| Sep 26, 2026, 03:30 UTC | 0.005110490788005642 | 0.005187389164896283 | 0.005074717352489603 | 0.005151329855904949 | 10601 |
| Sep 26, 2026, 04:00 UTC | 0.005151329855904949 | 0.005244061686737414 | 0.005115270546913614 | 0.005207608427743212 | 11598 |
| Sep 26, 2026, 04:30 UTC | 0.005207608427743212 | 0.005310174389808208 | 0.00517115516874901 | 0.005273261558895937 | 12595 |
| Sep 26, 2026, 05:00 UTC | 0.005273261558895937 | 0.005374923327581556 | 0.005236348727983666 | 0.005337560404748318 | 13592 |
| Sep 26, 2026, 05:30 UTC | 0.005337560404748318 | 0.0054260852965206914 | 0.0053001974819150794 | 0.0053883667294147885 | 14589 |
| Sep 26, 2026, 06:00 UTC | 0.0053883667294147885 | 0.005454174973522246 | 0.005350648162308885 | 0.0054162611455037205 | 15586 |
| Sep 26, 2026, 06:30 UTC | 0.0054162611455037205 | 0.00545607966817101 | 0.005378347317485195 | 0.0054181525999712115 | 2583 |
| Sep 26, 2026, 07:00 UTC | 0.0054181525999712115 | 0.00545607966817101 | 0.0053612694600619105 | 0.005399062900364461 | 3580 |
| Sep 26, 2026, 07:30 UTC | 0.005399062900364461 | 0.005436856340667012 | 0.0053337262575014486 | 0.005371325536255235 | 4577 |
| Sep 26, 2026, 08:00 UTC | 0.005371325536255235 | 0.005408924815009021 | 0.005313816182918256 | 0.005351275108679009 | 5574 |
| Sep 26, 2026, 08:30 UTC | 0.005351275108679009 | 0.005391838872983524 | 0.005313816182918256 | 0.005354358364432497 | 6571 |
| Sep 26, 2026, 09:00 UTC | 0.005354358364432497 | 0.005427911393710554 | 0.00531687785588147 | 0.005390180132781087 | 7568 |
| Sep 26, 2026, 09:30 UTC | 0.005390180132781087 | 0.005497313259813347 | 0.00535244887185162 | 0.005459099562873235 | 8565 |
| Sep 26, 2026, 10:00 UTC | 0.005459099562873235 | 0.005590422130588962 | 0.005420885865933122 | 0.0055515612021737465 | 9562 |
| Sep 26, 2026, 10:30 UTC | 0.0055515612021737465 | 0.0056900596841623656 | 0.00551270027375853 | 0.0056505061411741475 | 10559 |
| Sep 26, 2026, 11:00 UTC | 0.0056505061411741475 | 0.005776378942451191 | 0.0056109525981859285 | 0.005736225364896913 | 11556 |
| Sep 26, 2026, 11:30 UTC | 0.005736225364896913 | 0.0058327558705652625 | 0.005696071787342635 | 0.005792210397780798 | 12553 |
| Sep 26, 2026, 12:00 UTC | 0.005792210397780798 | 0.005850866205778786 | 0.005751664924996332 | 0.005810194841885588 | 13550 |
| Sep 26, 2026, 12:30 UTC | 0.005810194841885588 | 0.005850866205778786 | 0.005752243545305351 | 0.005792793096984241 | 14547 |
| Sep 26, 2026, 13:00 UTC | 0.005792793096984241 | 0.00583334264866313 | 0.005712601681516236 | 0.005752871784004266 | 15544 |
| Sep 26, 2026, 13:30 UTC | 0.005752871784004266 | 0.005793141886492295 | 0.005669838571065355 | 0.005709807221616671 | 2541 |
| Sep 26, 2026, 14:00 UTC | 0.005709807221616671 | 0.0057497758721679875 | 0.005643976841713932 | 0.005683763184001946 | 3538 |
| Sep 26, 2026, 14:30 UTC | 0.005683763184001946 | 0.005729578210739326 | 0.005643976841713932 | 0.005689749961012241 | 4535 |
| Sep 26, 2026, 15:00 UTC | 0.005689749961012241 | 0.005773427150922272 | 0.005649921711285155 | 0.005733294092276338 | 5532 |
| Sep 26, 2026, 15:30 UTC | 0.005733294092276338 | 0.0058496976942865 | 0.0056931610336304036 | 0.005809034453114698 | 6529 |
| Sep 26, 2026, 16:00 UTC | 0.005809034453114698 | 0.0059439488822990725 | 0.005768371211942895 | 0.005902630469015961 | 7526 |
| Sep 26, 2026, 16:30 UTC | 0.005902630469015961 | 0.006037290757011181 | 0.005861312055732849 | 0.005995323492563239 | 8523 |
| Sep 26, 2026, 17:00 UTC | 0.005995323492563239 | 0.0061121584726765476 | 0.005953356228115296 | 0.006069670777235897 | 9520 |
| Sep 26, 2026, 17:30 UTC | 0.006069670777235897 | 0.006157438895154475 | 0.006027183081795246 | 0.006114636440073958 | 10517 |
| Sep 26, 2026, 18:00 UTC | 0.006114636440073958 | 0.006171377007877734 | 0.0060718339849934405 | 0.006128477664228137 | 11514 |
| Sep 26, 2026, 18:30 UTC | 0.006128477664228137 | 0.006171377007877734 | 0.006075785166968197 | 0.006118615475295264 | 12511 |
| Sep 26, 2026, 19:00 UTC | 0.006118615475295264 | 0.00616144578362233 | 0.006055982917953418 | 0.006098673633387128 | 13508 |
| Sep 26, 2026, 19:30 UTC | 0.006098673633387128 | 0.0061413643488208375 | 0.006041189123717995 | 0.006083775552586097 | 14505 |
| Sep 26, 2026, 20:00 UTC | 0.006083775552586097 | 0.006128310635022442 | 0.006041189123717995 | 0.006085710660399646 | 15502 |
| Sep 26, 2026, 20:30 UTC | 0.006085710660399646 | 0.006152320849234061 | 0.0060431106857768485 | 0.006109553971434024 | 2499 |
| Sep 26, 2026, 21:00 UTC | 0.006109553971434024 | 0.006195837401512157 | 0.006066787093633986 | 0.0061527680253348135 | 3496 |
| Sep 26, 2026, 21:30 UTC | 0.0061527680253348135 | 0.006250382387459867 | 0.00610969864915747 | 0.006206933850506323 | 4493 |
| Sep 26, 2026, 22:00 UTC | 0.006206933850506323 | 0.006305183628136505 | 0.006163485313552779 | 0.006261354149092856 | 5490 |
| Sep 26, 2026, 22:30 UTC | 0.006261354149092856 | 0.0063513068633492525 | 0.0062175246700492065 | 0.006307156765987342 | 6487 |
| Sep 26, 2026, 23:00 UTC | 0.006307156765987342 | 0.00638478867563708 | 0.00626300666862543 | 0.0063404058347935255 | 7484 |
| Sep 26, 2026, 23:30 UTC | 0.0063404058347935255 | 0.006407676795454272 | 0.006296022993949971 | 0.006363134851493816 | 8481 |
| Sep 27, 2026, 00:00 UTC | 0.006363134851493816 | 0.006426673999999999 | 0.006318592907533359 | 0.006382 | 9478 |
Recent activity
Sample trades have no transaction signatures.
| Time (UTC) | Type | Value (USD) | Wallet | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026, 23:58 UTC | Sell | $574.25 | HZv93q…1h9x | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:57 UTC | Buy | $655.80 | DxtjQ5…WygW | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:56 UTC | Buy | $736.25 | CwwHUg…WpjJ | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:55 UTC | Sell | $817.80 | 9Mptf7…uaKy | None (sample) |
| Sep 26, 2026, 23:53 UTC | Buy | $898.25 | 5Fpf9X…s8L8 | None (sample) |
Evidence and coverage
- Source
- Synthetic sample data
- Observed
- Sep 27, 2026, 00:00 UTC
- Coverage
- Sample only
- Finality
- Not an on-chain observation
Risk observations
- Mint authorityUnknown
- Freeze authorityUnknown